Staat van baten en lasten
(in euro's) | Realisatie 2018 | Begroot 2018 | Realisatie 2017 | Begroting 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||||
Inkomsten dienstverlening | 1.325.871 | 1.308.941 | 1.602.691 | 870.400 | |||||
Inkomsten Experience | 2.719.730 | 2.938.426 | 2.737.937 | 2.683.697 | |||||
Sponsorinkomsten | 539.437 | 446.750 | 477.661 | 799.000 | |||||
Overige inkomsten | 77.617 | 39.975 | 85.459 | 50.000 | |||||
Totale opbrengsten | 4.662.655 | 4.734.092 | 4.903.748 | 4.403.097 | |||||
Structurele subsidie OCW | 22.885.408 | 22.569.436 | 22.909.436 | 22.885.408 | |||||
Subsidie culturele basisinfrastructuur | 214.324 | 154.551 | 209.210 | 209.209 | |||||
Subsidie Erfgoedwet | 106.080 | 101.592 | 103.549 | 103.549 | |||||
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten | 3.700.632 | 2.216.061 | 2.697.393 | 3.259.307 | |||||
Overige subsidies en bijdragen | 282.673 | 18.950 | 198.209 | – | |||||
Totale subsidies/bijdragen | 27.189.117 | 25.060.590 | 26.117.797 | 26.457.473 | |||||
Totaal baten | 31.851.772 | 29.794.682 | 31.021.545 | 30.860.570 | |||||
Lasten | |||||||||
Beheerlasten personeel | 1.618.948 | 1.961.057 | 1.292.798 | 1.458.561 | |||||
Beheerlasten materieel | 5.333.345 | 5.425.787 | 5.577.282 | 5.938.984 | |||||
Opbrengst interne doorbelastingen | (145.872) | (150.000) | (280.680) | (150.000) | |||||
P1 | Totale beheerlasten | 6.806.421 | 7.236.844 | 6.589.400 | 7.247.545 | ||||
Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten | 11.573.070 | 10.092.032 | 10.379.255 | 11.826.441 | |||||
Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten | 9.820.306 | 10.424.991 | 9.986.878 | 9.925.587 | |||||
Interne doorbelastingen | 145.872 | 150.000 | 280.455 | 150.000 | |||||
P2 | Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten | 21.539.248 | 20.667.023 | 20.646.588 | 21.902.028 | ||||
Totaal lasten | 28.345.669 | 27.903.867 | 27.235.988 | 29.149.573 | |||||
Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 3.506.103 | 1.890.815 | 3.785.557 | 1.710.997 | |||||
P1 | Rentebaten | 7.061 | 50.000 | 10.474 | – | ||||
P1 | Rentelasten | (3.002.300) | (3.000.455) | (3.047.025) | (2.952.117) | ||||
Exploitatieresultaat | 510.864 | (1.059.640) | 749.006 | (1.241.120) | |||||
Mutatie bestemmingsreserves | (509.486) | 1.182.640 | (749.006) | 1.241.120 | |||||
Netto resultaat | 1.378 | 123.000 | – | – |
1. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een toevoeging van € 123.000 aan de algemene reserve. Deze extra toevoeging werd noodzakelijk geacht om een voorzien exploitatietekort in 2020 en 2021 te kunnen compenseren. Nieuwe berekeningen voor de komende jaren geven nu aan dat dit exploitatie tekort zich niet zal voordoen. Er is daarom besloten het resultaat aan de bestemmingsreserves toe te voegen. In de toelichting op de balans, B9, worden de bestemmingsreserves toegelicht.